使い方
地図はA1~F8までのブロックで区切られています。
各地点はA1-01やF8-W1のようにコードが振られております。
地図や一覧のリンク先で詳細をご覧になれます。
一覧・地点番号から探す
A ブロック >>B ブロック >>C ブロック >>D ブロック >>E ブロック >>F ブロック >>
A1~A8 ブロック
地図コード | 名称 |
---|---|
A1-02 | 野田浜 |
A1-05 | ぶらっとハウス |
A2-01 | 夫婦椿 |
A2-02 | 赤禿 |
A2-03 | 愛宕山 |
A2-05 | 郷土資料館 |
A2-07 | 季まま亭 |
A3-01 | 仲の原園地 |
A3-04 | きらく小屋 |
A3-05 | 御神火温泉 |
A3-06 | 浜の湯 |
A3-07 | トリトン |
A3-08 | カレーハウス木里吉里 |
A3-09 | えびすや土産店 |
A3-10 | 大島観光協会 |
A3-11 | ホテル赤門 |
A3-12 | 湯の宿くるみや |
A3-13 | 大島高校 |
A3-14 | みなもと |
A3-17 | 紀洋丸 |
A4-01 | 火山博物館 |
A4-02 | 薬師堂のシイノキ |
A4-03 | 島☆家 |
A4-04 | 弘法浜 |
A4-05 | 弘法浜サンセットプール |
A4-06 | 椿公園 |
A4-09 | 大宮神社のシイノキ |
A4-10 | 松原公園 |
A4-11 | 下高洞遺跡(縄文) |
A4-12 | 市松 |
A5-02 | 大宮沢広場 |
A5-03 | 王の浜 |
A5-04 | 竜の口遺跡(縄文) |
A5-05 | ブランブルー和 |
A6-01 | 千波崎サンゴ礁 |
A6-02 | カッパの水 |
B1~B8 ブロック
地図コード | 名称 |
---|---|
B1-01 | こどもひろば |
B1-02 | アイランドスターハウス |
B2-01 | 椿花ガーデン |
B2-02 | ふるさと体験館 |
B3-01 | 長沢の溶岩樹型 |
B3-02 | 公衆トイレ(椿の森公園) |
B4-01 | 三原山展望広場 |
B4-02 | 御神火茶屋 |
B4-03 | サンド斜面 |
B4-04 | 山頂口駐車場公衆トイレ |
B4-W1 | B4-W1 |
B5-01 | 必殺必勝岩(屏風岩) |
B5-02 | 幻の池 |
B5-03 | 退避壕 |
B5-04 | 大島桜の眺め |
B5-W1 | B5-W1 |
B6-01 | 地層大切断面 |
B6-W1 | B6-W1 |
B6-W2 | B6-W2 |
B7-W1 | B7-W1 |
C1~C8 ブロック
コード | 名称 |
---|---|
C1-01 | 港の見える丘 |
C1-02 | 仙寿椿 |
C1-03 | サクラ山 |
C1-04 | 吉陽(Starfish and Coffee) |
C3-01 | 富士見峠 |
C3-W1 | 湯場三叉路 |
C3-W2 | C3-W2 |
C4-01 | C火口列 |
C4-02 | 新火口展望台 |
C4-03 | 展望台 |
C4-05 | センブリ群落 |
C4-06 | オオシマツツジ |
C4-W1 | 割れ目火口P |
C4-W2 | C4-W2 樹海(入口) |
C4-W3 | C4-W3 |
C4-W4 | C4-W4 |
C4-W5 | C4-W5 |
C4-W6 | C4-W6 |
C4-W7 | C4-W7 |
C4-W8 | C4-W8 |
C5-03 | ゴジラ岩 |
C5-04 | ホルニト |
C5-05 | B火口列 |
C5-06 | 三原神社 |
C5-07 | 展望台(退避壕、トイレ) |
C5-08 | 剣が峰 |
C5-09 | 火口(南)展望所 |
C5-10 | A火口 |
C5-11 | 滑走台跡 |
C5-12 | 赤ダレ |
C5-18 | 火口(西)展望台 |
C5-W1 | C5-W1 |
C5-W2 | C5-W2 |
C5-W3 | C5-W3 |
C5-W4 | あ |
C7-01 | 砂の浜海水浴場 |
D1~D8 ブロック
地図コード | 名称 |
---|---|
D1-01 | 秋の浜 |
D1-02 | ヨウゴシ岬展望台 |
D2-01 | 泉津の水場 |
D2-02 | 鉄砲場の岩陰遺跡(縄文) |
D2-03 | ちび(ラーメン) |
D2-04 | カフェこばやし |
D3-01 | 大島温泉ホテル |
D3-02 | シイノキ山のシイノキ群叢 |
D3-W1 | つつじ園入り口 |
D4-W1 | D4-W1 |
D4-W2 | D4-W2 |
D4-W3 | D4-W3 |
D4-W4 | D4-W4 |
D4-W5 | D4-W5 |
D5-01 | 裏砂漠第一展望台 |
D5-02 | 裏砂漠第二展望台 |
D5-03 | 水蒸気噴気孔 |
D5-04 | 白石山カルデラ巨岩群 |
D5-05 | 白石山展望台 |
D5-06 | 裏砂漠 |
D5-W1 | D5-W1 |
D5-W2 | D5-W2 |
D5-W3 | D5-W3 |
D5-W4 | D5-W4 |
D5-W5 | D5-W5 |
D5-W6 | D5-W6 |
D6-01 | 二子山腹展望所 |
D6-W1 | D6-W1 |
D6-W2 | D6-W2 |
D6-W3 | D6-W3 |
D7-01 | 岳ノ平展望所 |
D7-02 | 春日神社 |
D7-03 | mock mock |
D8-01 | 神ノ根の潮吹き |
D8-02 | 差木地みなとまち広場 |
D8-03 | 差木地の大クス |
E1~E8 ブロック
地図コード | 名称 |
---|---|
E2-01 | 潮吹崎 |
E2-02 | 海浜植物群落 |
E2-03 | 石ノ反橋 |
E2-04 | 波治加麻神社 |
E2-05 | 泉津切通し |
E2-06 | 椿トンネル |
E2-W1 | E2-W1 |
E2-W2 | E2-W2 |
E3-01 | 桜株 |
E3-02 | 眼鏡橋 |
B3-03 | 椿園(大島公園) |
E3-W1 | E3-W1 |
E5-W1 | E5-W1 |
E7-01 | シカマガ滝(幻の滝) |
E7-03 | 差木地みんなの広場 |
E7-W1 | E7-W1 |
E8-01 | トウシキキャンプ場 |
E8-02 | トウシキ遊泳場 |
F1~F8 ブロック
地図コード | 名称 |
---|---|
F3-01 | 大島公園の風穴 |
F3-02 | 行者窟 |
F3-W1 | F3-W1 |
F3-W2 | 大島公園 |
F3-W3 | F3-W3 |
F4-01 | トウフジマのケタ |
F4-02 | 穴口 |
F4-W1 | F4-W1 |
F4-W3 | F4-W3 |
F5-01 | フノウの滝 |
F5-02 | ネジの鼻 |
F5-03 | タブノキ |
F5-04 | シイノキ |
F5-05 | タブノキ |
F5-06 | サクノキ |
F5-W1 | F5-W1 |
F5-W2 | F5-W2 |
F6-01 | 筆島展望台 |
F6-02 | おたいね浦の岩脈 |
F7-01 | 波布比咩命神社 |
F7-02 | 龍王崎展望台 |
F7-03 | 波浮港見晴台 |
F7-05 | ボムサッグ |
F7-06 | 椿トンネル |
F7-08 | 鵜飼商店(コロッケ) |
F7-09 | 島京梵天(鯛焼き) |
F7-10 | 港鮨 |
F8-01 | トウシキ園地 |
F8-03 | 勤労福祉会館、ぱれ・らめーる |
F8-04 | TOURI「島里」 |
F8-05 | ボムサッグ |
事故防止のために
訪れる人が少ない場所もご案内に載せております。特に崖や斜面など、崩壊の恐れもありますので、訪れる際は「危ないかもしれない」という気持ちを忘れずにくれぐれもご注意ください。
広告スペース