知られざる魅力の宝庫
活火山と海がある伊豆大島は、自然の作り出した見どころがたくさん。島の人にも知られていない秘密の場所がたくさんあります。
火山地形・溶岩 >>展望地 >>歴史建造物・民俗 >>花・樹木 >>その他見どころ >>
火山地形・溶岩
名称 | 地図コード | 大島いちばん |
---|---|---|
赤禿 | A2-01 | |
博物館の火山弾 | A4-01 | ○ |
長沢の溶岩樹型 | B3-01 | |
地層大切断面(バウムクーヘン) | B6-01 | ○ |
C火口列 | C4-01 | |
ゴジラ岩 | C5-03 | |
ホルニト | C5-04 | |
B火口列 | C5-05 | |
A火口 | C5-10 | ○ |
赤ダレ | C5-12 | |
水蒸気噴気孔 | D5-03 | |
白石山カルデラ巨岩群 | D5-04 | |
裏砂漠 | D5-06 | |
石ノ反り橋 | E2-03 | |
大島公園の風穴 | F3-01 | |
トウフジマのケタ | F4-01 | |
穴口 | F4-02 | |
ネジの鼻 | F5-02 | |
筆島 | F6-01 | |
おたいね浦の岩脈 | F6-02 | |
ボムサッグ(カキハラ) | F7-05 | |
ボムサッグ(トウシキ) | F8-05 | |
おまけ:奇岩特集(〇っぱい岩) | カルデラ内一帯 |
展望地
名称 | 地図コード |
---|---|
三原山展望広場 | B4-01 |
港の見える丘(岡田港) | C1-01 |
サクラ山 (岡田港展望所) | C1-03 |
新火口展望台 | C4-02 |
展望台(伊豆半島方面) | C4-03 |
内輪山展望台(退避壕、トイレ) | C5-07 |
火口展望所 | C5-09 |
火口西展望台 | C5-18 |
裏砂漠第一展望台 | D5-01 |
裏砂漠第二展望台 | D5-02 |
白石山展望台 | D5-05 |
筆島展望台 | F6-01 |
龍王崎展望台 | F7-02 |
波浮港見晴台 | F7-03 |
歴史建造物・民俗
名称 | コード |
---|---|
大宮神社 | A4-09 |
下高洞遺跡(縄文) | A4-11 |
竜の口遺跡(縄文) | A5-04 |
必殺必勝岩(屏風岩) | B5-01 |
三原神社 | C5-06 |
滑走台跡 | C5-11 |
鉄砲場の岩陰遺跡(縄文) | D2-02 |
波治加麻神社 | E2-04 |
眼鏡橋 | E3-02 |
行者窟 | F3-02 |
波布比咩命神社 | F7-01 |
花・樹木
名称 | 地図コード | 大島いちばん |
---|---|---|
夫婦椿 | A2-01 | |
薬師堂のシイノキ | A4-02 | |
大宮神社のシイノキ | A4-09 | |
仙寿椿 | C1-02 | ○ |
温泉ホテルのつつじ園 | D3-W1 | ○ |
シイノキ山のシイノキ群叢 | D3-02 | |
春日神社のイヌマキ群叢 | D7-02 | |
差木地の大クス | D8-03 | |
海浜植物群落 | E2-02 | |
椿トンネル | E2-06 | |
桜株 | E3-01 | ○ |
タブノキ | F5-03 | |
椿トンネル | F7-06 |
その他
名称 | 地図コード |
---|---|
千波崎サンゴ礁 | A6-01 |
幻の池 | B5-02 |
神ノ根の潮吹き | D8-01 |
潮吹崎 | E2-01 |
泉津切通し | E2-05 |
シカマガ滝(幻の滝) | E7-01 |
フノウの滝 | F5-01 |
火山地形・溶岩 展望地 花・樹木 歴史建造物・民俗 その他見どころ
地図から探す
事故防止のために
訪れる人が少ない場所もご案内に載せております。特に崖や斜面など、崩壊の恐れもありますので、訪れる際は「危ないかもしれない」という気持ちを忘れずにくれぐれもご注意ください。
毎年1月下旬から3月下旬まで行われる、椿の島としての一大イベント。
夏場と同じくらいたくさんのお客さんが来島します。東海汽船は増便し、通年では就航していない館山・伊東・稲取などからジェット船に乗って来島することができます。
ハイライトは、元町で行われるオープニングイベントや
メイン会場の大島公園で行われるミス椿の女王コンテスト(伊豆大島観光アンバサダー公開審査)など。
2018年コンテスト
私事ですが、管理人撮影の写真が2018年椿まつり写真コンテストにおいて「特選」に、
2020年は「優秀賞」に選ばれました。
2017年コンテスト