広大な火口周辺を歩く
スマホ画面は「横」あるいはPC版表示(デスクトップ表示)にして、下の表をご覧ください。
スタート地点まで車で何分番号 | コース名 | スタート | ゴール | 所要時間 hr :min | 車でスタート地点まで何分 | 体力 | 技術 | 距離 (km) | 登り (M) | 下り (M) | 展望 | 樹林帯 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田港から | 元町港から | |||||||||||||
1-A | フルコース | 温泉ホテル | 温泉ホテル | 6:00 | 0:15 | 0:15 | ★★★ | ★★ | 12.9 | 390 | 390 | ★★★ | ★ | 樹海体験可 |
1-B | 外周コース (お鉢省略) | 三原山頂口 (御神火茶屋) | 温泉ホテル | 3:00 | 0:20 | 0:15 | ★★ | ★ | 8.3 | 150 | 200 | ★★★ | ★ | 樹海体験可 |
2-A | お鉢廻りコース | 三原山頂口 (御神火茶屋) | 三原山頂口 (御神火茶屋) | 3:00 | 0:20 | 0:15 | ★★ | ★ | 6.9 | 215 | 215 | ★★★ | ★ | |
2-B | ベビーカーコース | 三原山頂口 (御神火茶屋) | 三原山頂口 (御神火茶屋) | 1:45 | 0:20 | 0:15 | ★ | ★ | 5.2 | 160 | 160 | ★★★ | なし | 全舗装道 |
3-A | 赤ダレ 周回往復コース | 三原山頂口 (御神火茶屋) | 三原山頂口 (御神火茶屋) | 2:00 | 0:20 | 0:15 | ★ | ★ | 5.7 | 100 | 100 | ★★ (一部★★★) | ★ | |
3-B | 赤ダレ 月と砂漠コース | 月と砂漠ライン駐車場 | 月と砂漠ライン駐車場 | 2:00 | 0:40 | 0:50 | ★ | ★ | 6.6 | 80 | 80 | ★★★ | なし | 要マイカー |
4 | 割れ目火口コース | 三原山頂口 (御神火茶屋) | 湯場三叉路バス停 | 1:10 | 0:20 | 0:15 | ★ | ★ | 3.9 | 50 | 150 | ★★ (一部★★★) | ★ | 林道工事中あり |
5-A | 櫛形山 砂漠周回コース | 大砂漠バス停 | 大砂漠バス停 | 2:30 | 0:25 | 0:40 | ★★ | ★ | 7.2 | 305 | 305 | ★★★ | なし | 道迷い注意、 バス季節運行 |
5-B | 地図読み 砂漠コース | 大砂漠バス停 | 大砂漠バス停 | 2:30 | 0:25 | 0:40 | ★★ | ★★★ | 8 | 180 | 180 | ★★★ | なし | 道迷い注意、 バス季節運行 |
6 | テキサスコース | 大島公園バス停 | 温泉ホテル | 2:30 | 0:15 | 0:30 | ★★ | ★ | 6.8 | 450 | 50 | ★★ → ★★★ | ★★ | 樹海探検可 |
7 | 樹海三昧コース | 三原山頂口 (御神火茶屋) | 温泉ホテル | 1:30 | 0:20 | 0:15 | ★★ | ★★ | 3.1 | 10 | 80 | なし | ★★★ | 道迷い注意、 要ガイド |
ガイドの依頼はこちら >>