大島中腹の樹林帯を登る(下る)
スマホ画面は「横」あるいはPC版表示(デスクトップ表示)にして、下の表をご覧ください。
スタート地点まで車で何分番号 | コース名 | スタート | ゴール | 所要 時間 | 車でスタート地点まで何分 | 体力 | 技術 | 距離 (km) | 登り (M) | 下り (M) | 展望 | 樹林帯 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田港から | 元町港から | |||||||||||||
11 | 八重沢 → 尾根 | 火山博物館 | 三原山頂口 (御神火茶屋) | 2:00 | 0:20 | 0:05 | ★★ | ★★ | 2.5 | 490 | 0 | ほとんどなし | ★★★ | 要ガイド |
12 | 馬道コース | 三原山頂口 (御神火茶屋) | 地層切断面バス停 | 2:30 | 0:20 | 0:15 | ★★ | ★★ | 6 | 90 | 600 | 滑走台跡付近 ★★★ | ★★★ | 道迷い注意 |
13-A | 白石山 林道から往復コース | 間伏林道 | 間伏林道 | 2:20 | 1:00 | 0:45 | ★★ | ★★ | 2.3 | 320 | 320 | 白石山展望台のみ ★★★ | ★★★ | 要マイカー、 要ガイド |
13-B | 白石山 短縮コース | 月と砂漠ライン 駐車場 | 月と砂漠ライン 駐車場 | 1:00 | 0:40 | 0:50 | ★ | ★ | 2.5 | 110 | 110 | ★★★ | ★★ | 要マイカー、 要ガイド |
14 | 二子山コース | 月と砂漠ライン 駐車場 | 月と砂漠ライン 駐車場 | 1:50 | 0:40 | 0:50 | ★ | ★ | 3 | 140 | 140 | 二子山直下のみ | ★★★ | 要マイカー、 要ガイド |
15 | ネジ洞窟コース | 月と砂漠ライン入口 | 月と砂漠ライン入口 | 3:20 | 0:30 | 0:45 | ★★ | ★★ | 4.5 | 380 | 380 | 海岸沿いのみ | ★★★ | 要マイカー、 要ガイド |
ガイドの依頼はこちら >>